近一年两市共有108只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获31个涨停板,累计上涨588.70%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达588.70%,累计录得31个涨停;卓胜微紧随其后,累计上涨323.75%,获15个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 53.21 | 588.70 | 12 |
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 215.35 | 323.75 | 10 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 9.84 | 281.78 | 11 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 32.90 | 276.86 | 12 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 9.74 | 238.19 | 17 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 17.14 | 229.85 | 6 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 36.21 | 229.28 | 12 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 12.90 | 229.08 | 10 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 27.98 | 228.79 | 12 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 14.45 | 201.85 | 14 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 44.00 | 172.11 | 9 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 70.58 | 163.06 | 8 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 57.30 | 144.45 | 14 |
601236 | 红塔证券 | 2019.07.05 | 11.74 | 135.74 | 9 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 27.69 | 131.56 | 9 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 25.43 | 126.17 | 6 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 157.21 | 125.25 | 1 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 22.40 | 117.84 | 7 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 41.80 | 116.86 | 5 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 39.61 | 110.24 | 13 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 39.88 | 103.78 | 8 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 16.46 | 101.54 | 12 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 42.63 | 99.39 | 5 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 23.29 | 91.37 | 8 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 9.14 | 90.02 | 4 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 14.76 | 88.79 | 8 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 26.59 | 82.50 | 8 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 16.10 | 81.46 | 6 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 32.68 | 76.50 | 8 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 14.95 | 66.63 | 4 |
300769 | 德方纳米 | 2019.04.15 | 99.22 | 64.93 | 6 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 36.50 | 62.06 | 6 |
603863 | 松炀资源 | 2019.06.21 | 23.20 | 61.90 | 6 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 46.76 | 60.41 | 4 |
300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 38.34 | 59.60 | 2 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 42.50 | 58.49 | 5 |
603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 17.95 | 58.43 | 6 |
300781 | 因赛集团 | 2019.06.06 | 37.70 | 58.40 | 6 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 22.40 | 57.12 | 8 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 23.59 | 56.51 | 6 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 130.00 | 56.44 | 3 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 6.89 | 54.63 | 4 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 14.50 | 54.42 | 8 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 10.37 | 52.48 | 4 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 120.90 | 48.87 | 3 |
002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 21.15 | 47.80 | 9 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019.05.22 | 20.66 | 46.52 | 5 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 30.95 | 46.40 | 4 |
300780 | 德恩精工 | 2019.05.31 | 24.41 | 46.34 | 8 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 76.00 | 45.93 | 4 |
辉煌的一年!2018年中国取得哪些成绩?和美国还有4大差距!...
【今日英国将有一场重要投票 本周美联储携非农重磅来袭】周一(10月28日),英国政坛又将迎来关键事件。英国议会今日将就提前大选的提议进行投票表决,此前欧盟已经同意英国延期脱欧,但最后期限...
昨日市场预计的调整并未出现,随着贵州茅台(600519)再度崛起并突破800元整数大关,多方力量占据上风,市场做多热情也再度被点燃,A股喜迎普涨。...
油菜籽出口创3个月新低,加拿大急了,向WTO求助,有用吗?...
新年伊始,人民币汇率走出一波升值行情。1月5日,央行官网披露人民币汇率中间价公告,人民币对美元中间价报6.4760,时隔两年半重回6.4时代...
“美国政府在考虑给部分人注射一半剂量的莫德纳疫苗,以实现疫苗的快速接种。”...
春季公共卫生事件疫苗开始较大规模使用将促进原油需求回暖,但通胀压力将在夏天过后消退。...
1月6日,人民币中间价报6.4604,上调156点,升至2018年6月20日以来最高。上一交易日中间价报6.4760,在岸人民币上一交易日收报6.4640。专家:人民币将继续延续强势表现对于后期人民币...
继开年首个交易日人民币兑美元汇率最高上涨逾770个基点后,1月5日人民币汇率早盘一度大涨超300个基点,随后有所回调,在岸人民币兑美元1月5日16:30收盘报6.4640,与上个交易日基本持平,离岸人...
元旦过后,汇市一片暖意融融。1月5日,在岸、离岸人民币对美元汇率盘中最高分别触及6.4292、6.4129,涨幅一度达0.52%、0.65%。新年头两个交易日,人民币对美元升值逾1%,波幅超过1000...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!