股指投资-普罗汇
外汇MT4软件 > MT4平台 > 今日两市换手率居前个股一览(2020年4月20日)

今日两市换手率居前个股一览(2020年4月20日)

作者:外汇MT4软件 来源:www.nw-bb.com 时间:2020年04月21日 09:13 点击:

截至(4月20日)收盘,沪指报2852.55点,涨14.06点,涨幅为0.50%;深成指报10621.50点,涨93.51点,涨幅为0.89%;创业板指报2043.44点,涨22.67点,涨幅为1.12%。个股方面,今日30只A股换手率超过20%,其中雷赛智能换手率达五成以上,半数筹码易主。

4月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率 (%) 涨跌幅 (%)
002979 雷赛智能 27.10 63.14 -1.45
603109 神驰机电 34.83 45.74 10.01
002978 安宁股份 35.77 44.03 -9.58
603815 交建股份 22.31 43.69 6.90
300827 上能电气 42.53 42.95 -9.57
300658 延江股份 45.18 34.69 -0.24
603095 越剑智能 31.70 34.67 -9.20
300825 阿 尔 特 17.32 32.62 -3.24
603183 建 研 院 12.10 30.85 10.00
002400 省广集团 4.79 27.72 10.11
603105 芯能科技 10.09 27.29 4.78
300594 朗进科技 31.21 26.90 3.31
600268 国电南自 10.27 25.47 9.96
002977 天箭科技 82.34 25.40 0.73
300368 汇金股份 10.77 25.23 10.01
002464 众应互联 7.41 24.95 9.94
300826 测绘股份 42.09 24.89 -1.31
600083 博信股份 9.39 24.73 9.95
002808 恒久科技 9.80 24.15 1.45
002825 纳尔股份 19.50 24.07 2.47
603353 和顺石油 31.19 23.93 -5.48
300538 同益股份 23.84 23.84 4.15
300026 红日药业 7.65 23.43 6.55
300452 山河药辅 27.59 21.97 10.01
002584 西陇科学 8.52 21.91 6.63
300823 建科机械 29.64 21.88 0.54
300722 新余国科 21.96 21.54 0.27
600127 金健米业 9.41 20.88 3.41
300002 神州泰岳 6.48 20.87 3.68
002886 沃特股份 31.55 20.49 3.65

温馨提示:保险、铁路基建、半导体、旅游等板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

外汇MT4软件:www.nw-bb.com)
相关阅读
股指投资

最新文章

版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!