今日可转债申购提示:亚药转债与海环转债(附申购攻略)
亚药转债(128062)基本信息一览
发行状况 | 债券代码 | 128062 | 债券简称 | 亚药转债 |
申购代码 | 072370 | 申购简称 | 亚药发债 | |
原股东配售认购代码 | 082370 | 原股东配售认购简称 | 亚药配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-04-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7987 | |
正股代码 | 002370 | 正股简称 | 亚太药业 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.65 | |
申购日期 | 2019-04-02 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年4月1日,T-1日)收市后登记公司登记在册的发行人股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行。认购不足9.65亿元的余额由主承销商包销。网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 17.50 | 正股市净率 | 3.74 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 16.30 | |
转股价值 | 107.36 | 溢价率 | -6.86% | |
回售触发价 | 11.41 | 强赎触发价 | 21.19 | |
转股开始日 | 2019年10月09日 | 转股结束日 | 2025年04月02日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.65 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-04-02 | 止息日 | 2025-04-01 | |
到期日 | 2025-04-02 | 每年付息日 | 04-02 | |
利率说明 | 票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!