截至今日下午收盘,上证综指2982.07点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.87%,A股总成交额为5123.38亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科斯伍德、宏达电子、东方金钰等,乖离率分别为7.83%、6.77%、6.67%;维信诺、*ST地矿、浔兴股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300192 | 科斯伍德 | 9.99 | 0.19 | 9.50 | 10.24 | 7.83 |
300726 | 宏达电子 | 10.00 | 14.86 | 21.83 | 23.31 | 6.77 |
600086 | 东方金钰 | 9.95 | 15.99 | 4.56 | 4.86 | 6.67 |
002199 | 东晶电子 | 9.99 | 11.65 | 14.66 | 15.41 | 5.14 |
600525 | 长园集团 | 6.37 | 7.63 | 6.56 | 6.85 | 4.48 |
002670 | 国盛金控 | 5.00 | 4.00 | 11.97 | 12.39 | 3.47 |
603317 | 天味食品 | 6.12 | 20.36 | 39.24 | 40.56 | 3.35 |
002356 | *ST 赫美 | 3.86 | 3.09 | 2.34 | 2.42 | 3.33 |
002359 | *ST 北讯 | 5.19 | 5.20 | 2.75 | 2.84 | 3.20 |
002210 | *ST 飞马 | 4.73 | 3.45 | 1.50 | 1.55 | 3.20 |
002792 | 通宇通讯 | 4.74 | 6.46 | 21.48 | 22.11 | 2.93 |
000506 | 中润资源 | 4.09 | 14.10 | 4.21 | 4.33 | 2.80 |
603322 | 超讯通信 | 3.99 | 7.55 | 22.10 | 22.70 | 2.71 |
603388 | 元成股份 | 4.82 | 8.97 | 8.48 | 8.70 | 2.55 |
300597 | 吉大通信 | 3.35 | 12.42 | 16.27 | 16.66 | 2.40 |
002711 | *ST 欧浦 | 3.70 | 3.75 | 1.09 | 1.12 | 2.38 |
000982 | *ST 中绒 | 4.97 | 0.74 | 1.86 | 1.90 | 2.26 |
300209 | 天泽信息 | 2.97 | 2.42 | 12.89 | 13.16 | 2.11 |
300302 | 同有科技 | 2.79 | 9.47 | 11.18 | 11.41 | 2.08 |
300234 | 开尔新材 | 3.55 | 4.52 | 11.15 | 11.37 | 1.97 |
600240 | *ST 华业 | 4.65 | 5.46 | 0.88 | 0.90 | 1.81 |
300762 | 上海瀚讯 | 2.99 | 14.49 | 59.29 | 60.34 | 1.78 |
002070 | 众 和 退 | 9.26 | 5.53 | 0.58 | 0.59 | 1.72 |
600155 | 华创阳安 | 2.93 | 4.05 | 15.18 | 15.44 | 1.70 |
600710 | 苏 美 达 | 5.45 | 13.64 | 6.28 | 6.38 | 1.59 |
300776 | 帝尔激光 | 3.94 | 14.29 | 124.01 | 125.98 | 1.59 |
000593 | 大通燃气 | 3.99 | 8.08 | 7.19 | 7.30 | 1.59 |
002552 | 宝鼎科技 | 4.24 | 9.27 | 8.22 | 8.35 | 1.53 |
603083 | 剑桥科技 | 3.01 | 9.32 | 30.99 | 31.45 | 1.47 |
002093 | 国脉科技 | 3.54 | 5.74 | 9.83 | 9.95 | 1.26 |
002147 | ST 新 光 | 1.54 | 2.10 | 1.96 | 1.98 | 1.23 |
002819 | 东方中科 | 2.04 | 3.63 | 17.78 | 18.00 | 1.21 |
300538 | 同益股份 | 2.77 | 16.57 | 16.48 | 16.68 | 1.21 |
002885 | 京 泉 华 | 2.23 | 21.76 | 18.09 | 18.31 | 1.20 |
002633 | 申科股份 | 1.90 | 0.78 | 9.55 | 9.66 | 1.19 |
002875 | 安 奈 儿 | 2.03 | 16.46 | 20.36 | 20.60 | 1.16 |
000981 | ST 银 亿 | 3.61 | 1.77 | 1.70 | 1.72 | 1.06 |
603399 | 吉翔股份 | 1.94 | 3.11 | 11.94 | 12.07 | 1.05 |
002149 | 西部材料 | 1.54 | 4.14 | 9.17 | 9.26 | 0.98 |
002757 | 南兴股份 | 1.30 | 2.38 | 18.47 | 18.64 | 0.94 |
002445 | ST 中 南 | 1.72 | 0.64 | 1.75 | 1.77 | 0.91 |
002871 | 伟隆股份 | 1.68 | 18.22 | 24.00 | 24.21 | 0.88 |
002789 | 建艺集团 | 1.92 | 1.61 | 17.96 | 18.08 | 0.68 |
601858 | 中国科传 | 3.16 | 8.27 | 13.64 | 13.73 | 0.63 |
002501 | *ST 利源 | 0.74 | 1.29 | 1.36 | 1.37 | 0.59 |
000961 | 中南建设 | 1.26 | 0.51 | 8.77 | 8.82 | 0.55 |
600368 | 五洲交通 | 1.03 | 2.43 | 4.88 | 4.90 | 0.49 |
300082 | 奥克股份 | 0.88 | 0.44 | 6.82 | 6.85 | 0.47 |
002477 | *ST 雏鹰 | 2.25 | 3.43 | 0.91 | 0.91 | 0.44 |
300110 | 华仁药业 | 1.29 | 2.41 | 4.68 | 4.70 | 0.43 |
603018 | 中设集团 | 0.31 | 0.93 | 12.78 | 12.83 | 0.41 |
002018 | *ST 华信 | 0.93 | 0.35 | 1.08 | 1.08 | 0.37 |
000911 | *ST 南糖 | 1.64 | 1.69 | 6.17 | 6.19 | 0.36 |
002813 | 路畅科技 | 1.75 | 12.95 | 31.91 | 32.00 | 0.27 |
002571 | 德力股份 | 0.71 | 2.08 | 5.68 | 5.69 | 0.18 |
603096 | 新 经 典 | 0.23 | 0.49 | 56.05 | 56.13 | 0.15 |
002127 | 南极电商 | 1.37 | 0.70 | 10.38 | 10.39 | 0.13 |
002333 | *ST 罗普 | 0.66 | 0.55 | 4.59 | 4.60 | 0.13 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.39 | 0.68 | 5.19 | 5.20 | 0.12 |
000025 | 特 力A | 0.33 | 1.15 | 21.03 | 21.05 | 0.08 |
300678 | 中科信息 | 3.03 | 9.07 | 23.82 | 23.84 | 0.07 |
002098 | 浔兴股份 | 0.49 | 2.96 | 6.17 | 6.17 | 0.06 |
000409 | *ST 地矿 | 1.74 | 0.94 | 5.85 | 5.85 | 0.03 |
002387 | 维 信 诺 | 0.08 | 0.73 | 13.28 | 13.28 | 0.02 |
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!