截至(6月25日)收盘,沪指报2982.07点,跌26.07点,跌幅为0.87%;深成指报9118.10点,跌94.02点,跌幅为1.02%;创业板指报1498.47点,跌16.00点,跌幅为1.06%。个股方面,今日57只A股换手率超过20%,其中,惠城环保、恒银金融等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月25日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 46.70 | 61.91 | -3.49 |
603106 | 恒银金融 | 13.46 | 60.78 | 9.97 |
002945 | 华林证券 | 21.45 | 57.50 | 10.00 |
300615 | 欣天科技 | 28.85 | 52.97 | 1.76 |
300748 | 金力永磁 | 63.05 | 50.07 | -10.01 |
300780 | 德恩精工 | 34.07 | 49.34 | -10.01 |
603915 | 国茂股份 | 23.75 | 48.80 | 2.81 |
300781 | 因赛集团 | 48.80 | 46.26 | -7.68 |
002923 | 润都股份 | 20.57 | 40.41 | -9.98 |
002905 | 金逸影视 | 18.99 | 39.67 | 6.21 |
002939 | 长城证券 | 16.25 | 39.54 | 10.02 |
300768 | 迪普科技 | 41.47 | 37.56 | 10.00 |
300542 | 新晨科技 | 15.78 | 37.18 | -9.26 |
300775 | 三角防务 | 31.33 | 36.90 | -10.00 |
603327 | 福蓉科技 | 26.35 | 36.64 | -5.45 |
300354 | 东华测试 | 12.79 | 31.03 | -1.24 |
300772 | 运达股份 | 15.82 | 29.65 | -5.83 |
000693 | 华 泽 退 | 0.43 | 29.35 | 4.88 |
601330 | 绿色动力 | 15.74 | 29.11 | 9.99 |
002956 | 西麦食品 | 64.40 | 29.05 | -3.88 |
300090 | 盛运环保 | 2.67 | 28.53 | 9.88 |
002842 | 翔鹭钨业 | 17.53 | 28.40 | -4.36 |
300777 | 中简科技 | 40.68 | 28.14 | -10.00 |
603686 | 龙马环卫 | 23.00 | 28.13 | 4.55 |
300778 | 新 城 市 | 45.08 | 28.09 | 0.74 |
300712 | 永福股份 | 13.85 | 27.66 | 6.62 |
603217 | 元利科技 | 67.95 | 27.48 | -5.53 |
601162 | 天风证券 | 11.54 | 27.09 | 7.55 |
002057 | 中钢天源 | 13.31 | 26.35 | -6.60 |
603681 | 永冠新材 | 25.40 | 26.15 | 4.31 |
002888 | 惠威科技 | 23.28 | 25.85 | 0.39 |
600218 | 全柴动力 | 14.87 | 25.29 | 7.75 |
603982 | 泉峰汽车 | 23.76 | 25.10 | -5.04 |
600311 | 荣华实业 | 5.48 | 25.09 | 7.03 |
603068 | 博通集成 | 55.59 | 24.96 | 3.15 |
300560 | 中 富 通 | 20.33 | 24.84 | -6.87 |
300405 | 科隆股份 | 8.93 | 24.81 | -7.65 |
002848 | 高斯贝尔 | 15.40 | 24.80 | 10.00 |
300167 | 迪 威 迅 | 6.13 | 24.48 | 4.43 |
300663 | 科蓝软件 | 35.66 | 24.42 | -7.81 |
002869 | 金溢科技 | 36.80 | 23.92 | 2.54 |
300631 | 久吾高科 | 22.41 | 23.90 | -3.82 |
002902 | 铭普光磁 | 24.85 | 23.16 | -6.96 |
300589 | 江龙船艇 | 13.85 | 23.14 | 4.06 |
603797 | 联泰环保 | 11.02 | 22.62 | -7.24 |
603336 | 宏辉果蔬 | 18.23 | 22.12 | -3.80 |
603378 | 亚士创能 | 14.61 | 22.03 | -6.35 |
002868 | 绿康生化 | 21.27 | 21.86 | 1.97 |
002885 | 京 泉 华 | 18.31 | 21.76 | 2.23 |
300022 | 吉峰科技 | 5.62 | 21.74 | -3.44 |
600734 | 实达集团 | 10.45 | 21.55 | 3.16 |
300588 | 熙菱信息 | 12.65 | 21.02 | -7.12 |
300692 | 中环环保 | 14.49 | 20.88 | -10.00 |
600371 | 万向德农 | 13.18 | 20.73 | -4.42 |
603317 | 天味食品 | 40.56 | 20.36 | 6.12 |
300018 | 中元股份 | 6.82 | 20.33 | 2.71 |
603906 | 龙蟠科技 | 12.66 | 20.30 | 3.69 |
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!