截至(4月8日)收盘,沪指报2815.37点,跌5.39点,跌幅为0.19%;深成指报10386.55点,跌42.37点,跌幅为0.41%;创业板指报1964.76点,跌5.02点,跌幅为0.26%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中,天箭科技、万马科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002977 | 天箭科技 | 115.50 | 59.06 | 10.00 |
300698 | 万马科技 | 25.77 | 56.14 | 4.21 |
603353 | 和顺石油 | 42.19 | 55.97 | 5.42 |
002770 | 科迪乳业 | 3.98 | 47.11 | 4.19 |
600127 | 金健米业 | 11.30 | 45.49 | 4.05 |
603676 | 卫 信 康 | 12.77 | 44.57 | 1.19 |
300658 | 延江股份 | 29.92 | 41.11 | 2.33 |
600855 | 航天长峰 | 26.07 | 40.53 | -3.30 |
002860 | 星 帅 尔 | 27.17 | 37.92 | -7.05 |
300273 | 和佳医疗 | 8.01 | 37.91 | -5.76 |
300801 | 泰和科技 | 48.92 | 33.74 | -4.04 |
300820 | 英杰电气 | 102.17 | 32.18 | -10.00 |
000505 | 京粮控股 | 9.93 | 31.98 | 9.97 |
002503 | 搜 于 特 | 4.50 | 31.70 | 4.65 |
002696 | 百洋股份 | 7.32 | 31.27 | -8.84 |
603320 | 迪贝电气 | 18.34 | 30.76 | -5.80 |
000702 | 正虹科技 | 6.70 | 29.83 | 2.13 |
603536 | 惠发食品 | 15.09 | 29.22 | -6.68 |
300194 | 福安药业 | 6.99 | 28.45 | 2.79 |
600191 | 华资实业 | 9.55 | 27.73 | 10.02 |
300819 | 聚杰微纤 | 29.76 | 27.70 | -3.03 |
300796 | 贝 斯 美 | 24.19 | 26.83 | 3.69 |
603499 | 翔港科技 | 16.65 | 26.73 | 1.65 |
002953 | 日丰股份 | 30.26 | 26.53 | -2.48 |
300576 | 容大感光 | 40.28 | 26.35 | -3.43 |
603551 | 奥普家居 | 18.22 | 25.91 | 7.43 |
603890 | 春秋电子 | 15.80 | 25.70 | -7.66 |
300800 | 力合科技 | 76.00 | 25.64 | -2.11 |
601952 | 苏垦农发 | 10.61 | 25.61 | -5.35 |
002584 | 西陇科学 | 7.77 | 24.93 | -5.93 |
300050 | 世纪鼎利 | 7.06 | 24.48 | -1.12 |
300765 | 新 诺 威 | 57.12 | 24.24 | -10.00 |
603719 | 良品铺子 | 60.33 | 23.80 | -3.93 |
300722 | 新余国科 | 20.91 | 23.60 | 6.47 |
002768 | 国恩股份 | 49.54 | 23.58 | -1.82 |
601696 | 中银证券 | 22.05 | 23.12 | -3.88 |
002910 | 庄园牧场 | 12.10 | 22.82 | -4.65 |
002873 | 新天药业 | 21.15 | 22.31 | 3.27 |
002178 | 延华智能 | 5.00 | 22.17 | -2.91 |
000833 | 粤桂股份 | 6.27 | 22.17 | 7.55 |
300798 | 锦鸡股份 | 13.73 | 21.98 | -4.19 |
300048 | 合康新能 | 5.15 | 21.93 | -9.97 |
603221 | 爱丽家居 | 16.61 | 21.88 | 1.59 |
002560 | 通达股份 | 7.83 | 21.88 | -1.88 |
300706 | 阿 石 创 | 34.27 | 21.88 | 1.96 |
002731 | 萃华珠宝 | 9.10 | 21.60 | 3.41 |
300184 | 力源信息 | 8.33 | 21.56 | 4.00 |
300051 | 三五互联 | 8.76 | 21.52 | 1.74 |
000662 | 天夏智慧 | 5.37 | 21.48 | 10.04 |
603559 | 中通国脉 | 26.13 | 21.25 | -2.17 |
300390 | 天华超净 | 10.87 | 21.17 | 7.09 |
300292 | 吴通控股 | 6.05 | 21.13 | 10.00 |
002976 | 瑞玛工业 | 38.68 | 20.93 | -2.52 |
600513 | 联环药业 | 12.91 | 20.85 | 1.25 |
002205 | 国统股份 | 16.40 | 20.80 | 9.99 |
603949 | 雪龙集团 | 22.89 | 20.77 | -3.82 |
603867 | 新化股份 | 29.75 | 20.76 | -6.94 |
300046 | 台基股份 | 24.72 | 20.46 | -1.90 |
300823 | 建科机械 | 30.45 | 20.27 | -3.49 |
600621 | 华鑫股份 | 17.55 | 20.14 | -7.63 |
600359 | 新农开发 | 7.55 | 20.12 | -2.20 |
温馨提示:瑞幸咖啡自认数据造假,盘中6次熔断!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!