截至今日下午收盘,上证综指2815.37点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为6645.38亿元。到目前为止今日有62只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美邦服饰、陕西黑猫、海天精工等,乖离率分别为8.74%、7.98%、7.96%;中国神华、兴化股份、中国国贸等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002269 | 美邦服饰 | 10.10 | 0.89 | 2.11 | 2.29 | 8.74 |
601015 | 陕西黑猫 | 10.07 | 1.21 | 2.73 | 2.95 | 7.98 |
601882 | 海天精工 | 9.96 | 1.26 | 6.96 | 7.51 | 7.96 |
002825 | 纳尔股份 | 10.00 | 5.91 | 14.61 | 15.73 | 7.67 |
603555 | 贵 人 鸟 | 9.92 | 3.32 | 3.63 | 3.88 | 6.95 |
603551 | 奥普家居 | 7.43 | 25.91 | 17.07 | 18.22 | 6.76 |
000779 | 甘 咨 询 | 8.43 | 2.76 | 10.03 | 10.67 | 6.34 |
300404 | 博济医药 | 7.91 | 4.31 | 21.80 | 22.92 | 5.14 |
002928 | 华夏航空 | 6.91 | 8.79 | 12.54 | 13.15 | 4.83 |
601200 | 上海环境 | 6.95 | 3.02 | 11.45 | 12.00 | 4.82 |
002612 | 朗姿股份 | 5.09 | 5.47 | 7.89 | 8.26 | 4.74 |
603356 | 华菱精工 | 6.45 | 6.65 | 15.17 | 15.85 | 4.48 |
300606 | 金 太 阳 | 4.43 | 12.86 | 27.38 | 28.54 | 4.23 |
600421 | *ST 仰帆 | 4.89 | 0.38 | 10.71 | 11.16 | 4.18 |
000498 | 山东路桥 | 4.07 | 1.58 | 5.16 | 5.37 | 3.99 |
600529 | 山东药玻 | 4.86 | 1.10 | 32.98 | 34.29 | 3.97 |
002779 | 中坚科技 | 4.97 | 1.51 | 14.23 | 14.78 | 3.85 |
002494 | 华斯股份 | 5.70 | 9.72 | 5.18 | 5.38 | 3.82 |
002656 | ST 摩 登 | 4.79 | 2.51 | 1.90 | 1.97 | 3.68 |
600290 | ST 华 仪 | 3.75 | 2.27 | 1.60 | 1.66 | 3.49 |
603317 | 天味食品 | 3.09 | 7.69 | 47.53 | 49.10 | 3.30 |
002605 | 姚记科技 | 4.42 | 9.00 | 28.87 | 29.79 | 3.19 |
603043 | 广州酒家 | 3.17 | 5.72 | 26.80 | 27.65 | 3.17 |
603843 | 正平股份 | 3.40 | 4.76 | 4.73 | 4.87 | 3.00 |
600609 | 金杯汽车 | 4.70 | 2.20 | 4.11 | 4.23 | 2.92 |
600558 | 大 西 洋 | 3.24 | 3.43 | 3.11 | 3.19 | 2.51 |
603616 | 韩建河山 | 2.77 | 2.25 | 7.62 | 7.79 | 2.23 |
002907 | 华森制药 | 2.13 | 6.24 | 17.80 | 18.20 | 2.22 |
603221 | 爱丽家居 | 1.59 | 21.88 | 16.36 | 16.61 | 1.55 |
000572 | *ST 海马 | 1.47 | 0.85 | 2.04 | 2.07 | 1.47 |
300150 | 世纪瑞尔 | 1.21 | 1.13 | 4.96 | 5.03 | 1.45 |
300585 | 奥联电子 | 2.34 | 6.39 | 14.69 | 14.89 | 1.33 |
600666 | *ST 瑞德 | 1.02 | 1.12 | 1.96 | 1.99 | 1.32 |
200986 | 粤华包B | 2.44 | - | 2.07 | 2.10 | 1.31 |
002457 | 青龙管业 | 1.29 | 2.70 | 7.76 | 7.86 | 1.29 |
002480 | 新筑股份 | 3.29 | 3.01 | 4.65 | 4.71 | 1.25 |
603188 | ST 亚 邦 | 1.56 | 0.42 | 6.44 | 6.52 | 1.21 |
000993 | 闽东电力 | 0.63 | 0.88 | 6.28 | 6.35 | 1.11 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.66 | 0.76 | 4.50 | 4.55 | 1.07 |
600633 | 浙数文化 | 0.54 | 1.35 | 9.18 | 9.28 | 1.05 |
600289 | *ST 信通 | 4.99 | 1.24 | 4.38 | 4.42 | 0.87 |
000868 | *ST 安凯 | 1.77 | 2.76 | 4.00 | 4.03 | 0.85 |
300652 | 雷 迪 克 | 1.11 | 1.66 | 19.01 | 19.17 | 0.84 |
002190 | *ST 集成 | 0.46 | 0.47 | 21.77 | 21.95 | 0.82 |
603429 | 集友股份 | 1.61 | 1.21 | 35.64 | 35.90 | 0.74 |
002856 | 美芝股份 | 0.26 | 1.59 | 15.30 | 15.41 | 0.71 |
002642 | *ST 荣联 | 0.16 | 1.93 | 6.33 | 6.37 | 0.70 |
600860 | *ST 京城 | 0.90 | 1.89 | 3.35 | 3.37 | 0.60 |
603192 | 汇得科技 | 0.59 | 3.40 | 25.63 | 25.78 | 0.59 |
603331 | 百达精工 | 0.17 | 3.69 | 17.50 | 17.59 | 0.53 |
600966 | 博汇纸业 | 0.13 | 1.06 | 7.51 | 7.55 | 0.51 |
603665 | 康 隆 达 | 0.68 | 0.39 | 22.16 | 22.26 | 0.46 |
002277 | 友阿股份 | 0.55 | 1.84 | 3.62 | 3.63 | 0.39 |
300680 | 隆盛科技 | -1.00 | 17.57 | 26.56 | 26.66 | 0.38 |
600475 | 华光股份 | 1.67 | 2.67 | 11.54 | 11.58 | 0.35 |
300031 | 宝通科技 | 0.29 | 1.78 | 17.31 | 17.36 | 0.31 |
002264 | 新 华 都 | 0.00 | 0.66 | 4.14 | 4.15 | 0.29 |
600291 | 西水股份 | 0.28 | 0.78 | 7.20 | 7.21 | 0.17 |
300640 | 德艺文创 | 0.83 | 2.47 | 7.30 | 7.31 | 0.16 |
600007 | 中国国贸 | 0.08 | 0.23 | 12.85 | 12.87 | 0.12 |
002109 | 兴化股份 | -0.32 | 0.78 | 3.15 | 3.15 | 0.06 |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 0.08 | 16.13 | 16.14 | 0.06 |
温馨提示:瑞幸咖啡自认数据造假,盘中6次熔断!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!