近一年两市共有98只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,泰永长征最多,上市以来累计获29个涨停板,累计上涨87.17%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达204.77%,累计录得17个涨停;贝通信紧随其后,累计上涨202.48%,获18个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 23.65 | 204.77 | 12 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 34.18 | 202.48 | 6 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 7.61 | 194.96 | 11 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 28.94 | 179.88 | 7 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 13.12 | 173.33 | 14 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 80.96 | 160.32 | 15 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 140.15 | 155.38 | 12 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 12.10 | 155.27 | 14 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 16.50 | 152.17 | 13 |
300757 | 罗博特科 | 2019.01.08 | 75.98 | 144.70 | 6 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 73.08 | 143.19 | 8 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 34.74 | 136.81 | 8 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 28.50 | 136.71 | 9 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 19.10 | 136.09 | 14 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 24.30 | 135.47 | 16 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 15.73 | 126.01 | 14 |
300750 | 宁德时代 | 2018.06.11 | 81.70 | 125.69 | 7 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 16.84 | 114.52 | 8 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 171.39 | 109.99 | 3 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 34.06 | 109.86 | 11 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 47.63 | 109.36 | 6 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 10.89 | 109.02 | 6 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 35.93 | 104.15 | 6 |
300454 | 深 信 服 | 2018.05.16 | 87.61 | 102.33 | 9 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 33.90 | 102.28 | 13 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 28.45 | 98.81 | 6 |
002930 | 宏川智慧 | 2018.03.28 | 24.01 | 95.52 | 8 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 21.48 | 94.74 | 7 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 26.46 | 90.36 | 14 |
002927 | 泰永长征 | 2018.02.23 | 30.52 | 87.17 | 5 |
603486 | 科 沃 斯 | 2018.05.28 | 52.65 | 82.62 | 10 |
601990 | 南京证券 | 2018.06.13 | 9.53 | 74.54 | 6 |
603121 | 华培动力 | 2019.01.11 | 29.52 | 73.85 | 4 |
002931 | 锋龙股份 | 2018.04.03 | 30.65 | 72.19 | 10 |
300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 36.18 | 71.62 | 15 |
300724 | 捷佳伟创 | 2018.08.10 | 34.81 | 70.72 | 5 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 13.00 | 69.57 | 4 |
002943 | 宇晶股份 | 2018.11.29 | 41.28 | 62.78 | 5 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 113.58 | 61.63 | 1 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 10.92 | 59.65 | 4 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 44.41 | 59.12 | 8 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 8.43 | 58.37 | 12 |
002942 | 新农股份 | 2018.12.05 | 32.16 | 55.81 | 5 |
300694 | 蠡湖股份 | 2018.10.15 | 20.73 | 45.58 | 4 |
603583 | 捷昌驱动 | 2018.09.21 | 59.95 | 42.74 | 2 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 41.35 | 41.37 | 13 |
603332 | 苏州龙杰 | 2019.01.17 | 38.25 | 36.66 | 5 |
002933 | 新兴装备 | 2018.08.28 | 44.06 | 36.28 | 8 |
300504 | 天邑股份 | 2018.03.30 | 25.30 | 34.99 | 8 |
603790 | 雅运股份 | 2018.09.12 | 21.17 | 33.90 | 7 |
2063只股获北向资金持有,合计持股量748.69亿股,持股市值为1.40万亿元。以持股量占比统计,25只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有43只。...
“A股进入牛市第二阶段”、“4月将出现今年第二轮上涨的最佳买点”……记者梳理中信证券、华泰证券、海通证券、国信证券等十大券商观点认为,对比2015年,A股将进入牛市第二阶段。而新一轮科技...
日本官方17日的最新经济数据显示,今年二季度日本实际国内生产总值(GDP)按年率计算降幅为27.8%,显示在新冠肺炎疫情冲击下,多项经济扶持措施效力有限,也增添了市场人士对该国经济复苏前景的担...
【汇市暴风雨来临前——美元严阵以待、英镑气势凌人!】全球外汇市场在隔夜无疑处在暴风雨来临前的最后备战阶段,投资者即将在本周晚些时候迎来欧美央行决议、英国大选截止期等多个风险事件...
灏卞ㄥ藉杩ㄦ㈠害涔锛绂诲哺浜烘甯缇姹甯哄凡跺ぇ娑ㄨ500广10719锛00锛绂诲哺浜烘甯缇姹涓6.7350锛ュ娑ㄨ130癸杈930ヤ娑ㄨ500癸涓涓搴娑ㄨ600硅揪拌6.72楂广...
杩讳骞达ㄧ借浜ゆ涓甯涓戒涓伴诲煎澧锛灏界″椤挎归㈠灏瀹浠涓缇借绂汇缇芥荤规浠骞5琛ㄧず锛浠姝eㄢ甯稿己拌瑕姹ㄧ航绾涓甯涓戒涓靛缇戒璁″...
Finance Magnatesㄤ(107)ラ绉帮瀹惰(Saxo Bank Group)甯9浠藉澶姹(forex)ㄥ涓浜抽棰浜ゆ虹板ュ悍涓锛瀵硅ュ哥浜ゆ姹姝eㄧ㈠...
ㄨ诲娆″ぇ涓浠峰ㄥぇ搴濂藉锛浣浠蹭锛ㄥ卞疯浠锋璧颁锛Cooper恒锛浠蜂浣浜1900缇冲o姝ゅ缇芥荤规瀹e锛浠灏娑涓姘涓诲缁娴烘璋わ村板ぇ缁...
ㄤ锛107ワ锛缇借寮甯哄浼(FOMC)浼璁璁板瀵圭姹褰卞寰锛缇姹村缇藉烘璁″稿冲鸿ㄧ虫敞ㄩ涓句骇纭缁涔锛″瀹浼瀹规版尝ㄧ褰卞锛杩浜娉㈠ㄥ璇ヤ瀵圭娑ㄧ浜哄+┿...
涓归锛涓榛浼(WGC)浠ョО锛浠骞8ㄧ藉ぎ琛涓轰榛瀹讹冲哄榛姣澧榛瑕村ぇ舵ユ猴告澶琛璐涔帮榛浠锋间骞寸涓娑ㄦ村伴浜ゆ浜ゆ洪(ETF)绾褰姹ㄥㄣ...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!