股指投资-MT4
外汇MT4软件 > MT4平台 > 今日股市各行业主力资金流向一览(2019年9月18日)

今日股市各行业主力资金流向一览(2019年9月18日)

作者:外汇MT4软件 来源:www.nw-bb.com 时间:2019年09月19日 09:35 点击:

今日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅3.27%,整体换手率1.42%,成交量较前一个交易日变动25.84%,主力资金净流量17.39亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.86%,整体换手率3.23%,成交量较前一个交易日变动-20.03%,主力资金净流量-47.83亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
食品饮料 9.37 25.84 1.42 3.27 17.39
纺织服装 6.47 6.95 1.26 0.81 1.26
休闲服务 1.35 -27.11 0.78 1.27 0.33
银行 9.99 -26.51 0.09 0.06 -0.40
综合 3.43 -14.14 1.09 0.22 -0.50
钢铁 4.92 -40.92 0.31 -0.30 -0.90
房地产 15.87 -14.24 0.64 0.89 -1.04
家用电器 5.60 -17.32 0.98 0.52 -1.45
建筑材料 4.50 -25.69 0.81 0.23 -1.92
商业贸易 6.83 -27.12 0.78 0.19 -2.13
轻工制造 7.94 -28.53 1.11 0.05 -2.17
建筑装饰 10.18 -29.07 0.50 -0.17 -2.52
交通运输 11.28 -27.32 0.44 0.62 -3.67
医药生物 21.64 -24.13 1.12 0.83 -5.60
采掘 12.64 -34.68 0.41 -1.14 -6.28
传媒 27.63 -10.65 1.84 0.47 -6.28
农林牧渔 8.84 -31.81 1.29 -0.16 -6.29
电气设备 18.13 -27.61 1.15 -0.16 -7.46
国防军工 9.56 -23.55 1.47 -0.77 -10.03
公用事业 15.63 -29.44 0.54 -0.03 -10.25
机械设备 21.40 -25.35 1.11 0.24 -11.03
汽车 16.30 -8.05 1.11 0.00 -11.57
通信 17.90 -20.47 2.46 -0.28 -14.77
有色金属 18.41 -28.26 1.06 -0.37 -16.13
化工 29.38 -28.47 0.91 -0.53 -19.89
非银金融 19.05 -36.55 0.75 -0.11 -26.89
电子 51.49 -18.99 2.56 0.44 -28.21
计算机 37.26 -20.03 3.23 -0.86 -47.83
外汇MT4软件:www.nw-bb.com)
相关阅读
股指投资

最新文章

版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!