近一年两市共有109只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获31个涨停板,累计上涨596.20%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达596.20%,累计录得31个涨停;中简科技紧随其后,累计上涨328.75%,获18个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 53.79 | 596.20 | 12 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 37.43 | 328.75 | 12 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 10.69 | 314.76 | 11 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 32.35 | 280.14 | 12 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.55 | 266.32 | 17 |
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 175.42 | 245.18 | 10 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 36.56 | 231.46 | 12 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 15.83 | 229.79 | 14 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 17.10 | 229.08 | 6 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 62.30 | 165.78 | 14 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 70.88 | 164.18 | 8 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 27.27 | 163.73 | 7 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 42.02 | 159.86 | 9 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 28.19 | 150.71 | 6 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 46.20 | 139.69 | 5 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 28.45 | 136.30 | 9 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 164.00 | 134.98 | 1 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 45.10 | 130.45 | 8 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.70 | 128.96 | 12 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 27.79 | 128.35 | 8 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 41.62 | 120.91 | 13 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 31.81 | 118.32 | 8 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 33.94 | 109.85 | 11 |
603863 | 松炀资源 | 2019.06.21 | 29.30 | 104.47 | 6 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 15.92 | 102.80 | 8 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 17.80 | 100.61 | 6 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 9.44 | 96.26 | 4 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 36.00 | 94.44 | 8 |
300781 | 因赛集团 | 2019.06.06 | 45.81 | 92.48 | 6 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 152.86 | 83.95 | 3 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 53.32 | 82.92 | 4 |
603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 20.40 | 80.05 | 6 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 16.06 | 79.00 | 4 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 16.54 | 76.14 | 8 |
300780 | 德恩精工 | 2019.05.31 | 29.00 | 73.86 | 8 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 138.50 | 70.54 | 3 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 25.41 | 67.72 | 6 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 7.45 | 67.20 | 4 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019.05.22 | 23.37 | 65.74 | 5 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 23.59 | 65.47 | 8 |
002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 23.51 | 64.29 | 9 |
300594 | 朗进科技 | 2019.06.21 | 44.73 | 63.31 | 6 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 11.13 | 62.72 | 4 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 29.79 | 61.74 | 8 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 6.30 | 60.71 | 5 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 36.14 | 60.46 | 6 |
300769 | 德方纳米 | 2019.04.15 | 96.07 | 59.69 | 6 |
002950 | 奥美医疗 | 2019.03.11 | 25.03 | 58.55 | 8 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 42.28 | 57.67 | 5 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 15.24 | 56.90 | 6 |
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!