近一年两市共有96只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,汉嘉设计最多,上市以来累计获27个涨停板,累计上涨183.44%。从累计涨幅来看,天风证券涨幅第一,上市以来涨幅高达381.78%,累计录得17个涨停;中信建投紧随其后,累计上涨306.45%,获17个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 12.43 | 381.78 | 11 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 31.16 | 306.45 | 4 |
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 31.43 | 305.03 | 12 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 44.20 | 300.73 | 12 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 18.63 | 288.13 | 14 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 39.98 | 286.65 | 7 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.93 | 279.51 | 14 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 41.79 | 269.82 | 6 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 17.70 | 239.73 | 6 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 40.84 | 239.20 | 9 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 32.40 | 213.95 | 16 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 14.85 | 213.29 | 14 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 95.38 | 206.69 | 15 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 164.70 | 200.11 | 12 |
601990 | 南京证券 | 2018.06.13 | 16.05 | 193.96 | 6 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 23.01 | 193.12 | 8 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 22.93 | 183.44 | 14 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 40.61 | 176.82 | 8 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 12.83 | 166.74 | 4 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 11.80 | 161.06 | 4 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 17.90 | 157.18 | 14 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 76.81 | 155.61 | 8 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 35.35 | 147.03 | 6 |
300454 | 深 信 服 | 2018.05.16 | 105.62 | 143.93 | 9 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 40.87 | 143.87 | 13 |
300750 | 宁德时代 | 2018.06.11 | 87.89 | 142.79 | 7 |
002930 | 宏川智慧 | 2018.03.28 | 29.41 | 139.50 | 8 |
300757 | 罗博特科 | 2019.01.08 | 73.60 | 137.04 | 6 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 38.29 | 135.92 | 11 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 19.34 | 135.57 | 9 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 41.14 | 133.75 | 6 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 32.21 | 131.73 | 14 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 15.03 | 119.74 | 4 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 58.60 | 117.36 | 5 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 48.61 | 113.67 | 6 |
603121 | 华培动力 | 2019.01.11 | 36.26 | 113.55 | 4 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 174.00 | 113.18 | 3 |
002931 | 锋龙股份 | 2018.04.03 | 37.88 | 112.81 | 10 |
300761 | 立华股份 | 2019.02.18 | 88.91 | 110.39 | 5 |
300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 43.19 | 104.87 | 15 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 10.69 | 100.83 | 12 |
603486 | 科 沃 斯 | 2018.05.28 | 57.44 | 99.24 | 10 |
002949 | 华阳国际 | 2019.02.26 | 29.47 | 94.78 | 7 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 17.44 | 91.86 | 4 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 52.08 | 86.60 | 8 |
300758 | 七彩化学 | 2019.02.22 | 59.25 | 86.26 | 5 |
300724 | 捷佳伟创 | 2018.08.10 | 37.32 | 83.03 | 5 |
002943 | 宇晶股份 | 2018.11.29 | 46.37 | 82.85 | 5 |
002942 | 新农股份 | 2018.12.05 | 37.63 | 82.32 | 5 |
603629 | 利通电子 | 2018.12.24 | 50.58 | 82.07 | 3 |
美媒:为打消安全疑虑,华为欲邀美官员审查软件?美企跃跃欲试?...
富时中国A50指数期货低开1.5%。...
到目前为止今日有135只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥马电器、中润资源、钧达股份等,乖离率分别为7.20%、7.16%、6.54%;招商证券、红阳能源、万和电气等个股乖离率小,刚刚站...
【外汇局官员:应将天秤币视作外币 纳入中国外汇管理整体框架】8月10日,在第三届中国金融四十人伊春论坛上,国家外汇管理局总会计师孙天琦介绍了美国社交巨头Facebook推出的数字货币计划Libra(天...
【特朗普又搞事!全球股市再迎至暗时刻?真相或许没那么糟】12月第一个交易日,全球金融市场就经历了一场大震荡。(东方财富研究中心)...
kitco新闻在周五(11月29日)发布的报告中称,世界上最大的加密货币矿商发现,相当多的美洲国家尚未完全了解其国家的货币政策体系或美联储。9月下旬,GenesisMining对1000名美国人进行了...
瑞银财富管理于12月3日发布最新报告指出,美元汇率明年下半年将面临压力。瑞银财富管理指出,美国“双赤”(财政及贸易帐)等基本面、欧元及美元之间的估值差距并不利于美元。此外,国际投资者...
【工党人气上涨施压英镑!花旗仍坚持看好保守党 英镑升至1.37不是梦?】随着工党支持率近期出现抬升,英国保守党赢得多数席位的可能性下滑,英镑的风险平衡已趋于下行。12月3日,丹斯克银行预...
【美国贸易反制大棒挥向法国 香槟酒名牌包或皆被课重税 欧元尚能饭否?】美国政府周一表示,将对价值24亿美元的法国香槟、手袋、奶酪和其他产品征收最高100%的惩罚性关税,这一举措如果被落实...
【不让票子变“毛” 这是央行最珍贵的承诺】近日,人民银行行长易纲在《求是》杂志上发表了7000字长文,详细论述了货币政策的本源和目标以及我国货币政策的使命与担当等。在这篇文章当中,易...
版权所有 @2010-2019 股指开户金额 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!