本周可转债申购一览(4月1日—4月5日)
本周可转债申购提示:周一申购现代转债,周二申购亚药转债与海环转债,周三申购未来转债与参林转债。
现代转债(110057)基本信息一览
发行状况 | 债券代码 | 110057 | 债券简称 | 现代转债 |
申购代码 | 733420 | 申购简称 | 现代发债 | |
原股东配售认购代码 | 704420 | 原股东配售认购简称 | 现代配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-03-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5290 | |
正股代码 | 600420 | 正股简称 | 现代制药 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.16 | |
申购日期 | 2019-04-01 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年3月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 10.07 | 正股市净率 | 1.57 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 10.09 | |
转股价值 | 99.80 | 溢价率 | 0.20% | |
回售触发价 | 7.06 | 强赎触发价 | 13.12 | |
转股开始日 | 2019年10月08日 | 转股结束日 | 2025年03月31日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 16.16 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AAA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-04-01 | 止息日 | 2025-03-31 | |
到期日 | 2025-04-01 | 每年付息日 | 04-01 | |
利率说明 | 第一年0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。 |
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!