截至(2月26日)收盘,沪指报2987.93点,跌25.12点,跌幅为0.83%;深成指报11497.55点,跌358.53点,跌幅为3.02%;创业板指报2180.70点,跌106.61点,跌幅为4.66%。个股方面,今日76只A股换手率超过20%,其中,延江股份、奥美医疗等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
2月26日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300658 | 延江股份 | 26.40 | 66.81 | 3.00 |
002950 | 奥美医疗 | 49.91 | 57.59 | 7.03 |
603815 | 交建股份 | 20.08 | 52.84 | 10.03 |
002965 | 祥鑫科技 | 45.99 | 51.89 | 5.80 |
603301 | 振德医疗 | 41.20 | 50.85 | -2.69 |
300817 | 双飞股份 | 38.34 | 50.50 | -10.00 |
000955 | 欣龙控股 | 10.90 | 38.30 | 3.22 |
002973 | 侨银环保 | 22.74 | 36.33 | 3.79 |
603982 | 泉峰汽车 | 18.73 | 35.13 | 7.03 |
300806 | 斯 迪 克 | 46.94 | 35.10 | 10.01 |
300812 | 易天股份 | 75.40 | 33.85 | -8.61 |
002255 | 海陆重工 | 6.11 | 33.65 | 3.56 |
300820 | 英杰电气 | 81.20 | 33.18 | -9.88 |
300046 | 台基股份 | 26.45 | 32.91 | 4.22 |
603200 | 上海洗霸 | 35.59 | 32.47 | 1.57 |
600237 | 铜峰电子 | 6.15 | 32.42 | 10.02 |
002943 | 宇晶股份 | 32.34 | 31.94 | 2.96 |
300370 | 安控科技 | 4.53 | 31.65 | 9.95 |
600083 | 博信股份 | 16.06 | 30.88 | -5.53 |
000652 | 泰达股份 | 9.57 | 30.56 | 10.00 |
603499 | 翔港科技 | 16.82 | 30.48 | 10.01 |
603880 | 南卫股份 | 17.15 | 30.17 | -4.99 |
300235 | 方直科技 | 24.81 | 28.89 | 2.95 |
300051 | 三五互联 | 10.66 | 28.86 | -9.97 |
002885 | 京 泉 华 | 21.41 | 28.63 | 10.02 |
300805 | 电声股份 | 30.12 | 27.69 | -5.61 |
002160 | 常铝股份 | 7.28 | 27.49 | 9.97 |
300654 | 世纪天鸿 | 16.52 | 26.73 | -6.98 |
300706 | 阿 石 创 | 33.70 | 26.27 | -9.94 |
600513 | 联环药业 | 15.94 | 26.19 | -9.99 |
601236 | 红塔证券 | 22.70 | 25.86 | -8.43 |
300429 | 强力新材 | 20.25 | 25.78 | -9.92 |
603536 | 惠发食品 | 15.55 | 25.35 | 2.98 |
600789 | 鲁抗医药 | 12.86 | 25.23 | -5.99 |
002915 | 中欣氟材 | 27.91 | 25.23 | -7.28 |
300811 | 铂科新材 | 88.24 | 25.20 | 1.17 |
300030 | 阳普医疗 | 11.27 | 25.09 | -3.26 |
002966 | 苏州银行 | 9.99 | 24.65 | 2.88 |
300155 | 安 居 宝 | 8.63 | 24.50 | -3.36 |
002214 | 大立科技 | 25.41 | 24.27 | 10.00 |
603093 | 南华期货 | 25.82 | 24.19 | -2.53 |
600527 | 江南高纤 | 3.48 | 24.16 | 7.08 |
300230 | 永利股份 | 7.11 | 23.71 | -3.53 |
300802 | 矩子科技 | 55.80 | 23.67 | 6.61 |
002510 | 天 汽 模 | 7.31 | 23.25 | -3.31 |
300045 | 华力创通 | 13.27 | 23.01 | -9.97 |
002023 | 海特高新 | 18.90 | 22.94 | -10.00 |
002975 | 博杰股份 | 115.47 | 22.90 | -9.08 |
002347 | 泰尔股份 | 5.12 | 22.90 | -7.25 |
300680 | 隆盛科技 | 23.83 | 22.58 | 3.29 |
300813 | 泰林生物 | 64.34 | 22.55 | -7.81 |
603136 | 天 目 湖 | 25.77 | 22.50 | 6.40 |
300184 | 力源信息 | 8.50 | 22.41 | 3.16 |
002959 | 小熊电器 | 75.64 | 22.39 | 0.73 |
300803 | 指 南 针 | 62.36 | 22.29 | -10.00 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.07 | 22.16 | -5.45 |
603115 | 海星股份 | 21.07 | 22.07 | -9.02 |
300278 | 华 昌 达 | 4.90 | 21.60 | 8.17 |
002617 | 露笑科技 | 7.03 | 21.51 | -6.02 |
300818 | 耐普矿机 | 40.74 | 21.49 | -5.26 |
002886 | 沃特股份 | 25.73 | 21.47 | -8.60 |
603348 | 文灿股份 | 25.21 | 21.43 | -2.70 |
603305 | 旭升股份 | 49.87 | 21.42 | -9.34 |
601952 | 苏垦农发 | 8.53 | 21.34 | -2.40 |
002856 | 美芝股份 | 19.00 | 21.27 | 4.45 |
300504 | 天邑股份 | 29.70 | 21.20 | -10.00 |
002326 | 永太科技 | 16.50 | 21.01 | -0.54 |
300537 | 广信材料 | 20.86 | 20.96 | -8.71 |
300098 | 高 新 兴 | 7.01 | 20.94 | 5.89 |
000713 | 丰乐种业 | 9.68 | 20.73 | 4.09 |
300816 | 艾 可 蓝 | 46.42 | 20.61 | 1.20 |
300564 | 筑博设计 | 32.65 | 20.57 | 5.19 |
002328 | 新朋股份 | 7.05 | 20.50 | -9.96 |
600156 | 华升股份 | 5.82 | 20.39 | -5.06 |
300578 | 会畅通讯 | 67.54 | 20.23 | -9.99 |
002666 | 德联集团 | 7.34 | 20.17 | 6.84 |
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!