截至(5月14日)收盘,沪指报2870.34点,跌27.71点,跌幅为0.96%;深成指报10962.15点,跌112.45点,跌幅为1.02%;创业板指报2117.65点,跌23.03点,跌幅为1.08%。个股方面,今日43只A股换手率超过20%,其中,正川股份、华盛昌等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603976 | 正川股份 | 23.80 | 65.19 | -1.20 |
002980 | 华 盛 昌 | 59.30 | 64.39 | -7.46 |
603212 | 赛伍技术 | 29.37 | 57.87 | 10.00 |
603279 | 景津环保 | 27.72 | 45.87 | 10.00 |
300823 | 建科机械 | 32.46 | 44.81 | -7.91 |
002982 | 湘佳股份 | 89.13 | 41.76 | 10.00 |
300825 | 阿 尔 特 | 19.15 | 41.15 | -6.13 |
002979 | 雷赛智能 | 31.11 | 41.13 | 6.50 |
603530 | 神马电力 | 34.38 | 37.96 | -0.87 |
002400 | 省广集团 | 6.57 | 37.35 | -1.79 |
300576 | 容大感光 | 61.88 | 36.98 | 3.15 |
300828 | 锐新科技 | 30.04 | 36.85 | -2.31 |
300829 | 金丹科技 | 44.16 | 36.14 | -4.25 |
603682 | 锦和商业 | 11.67 | 35.61 | 4.95 |
601609 | 金田铜业 | 9.49 | 35.36 | 9.97 |
002969 | 嘉美包装 | 9.48 | 34.06 | 9.98 |
002919 | 名臣健康 | 16.39 | 33.37 | 1.42 |
603697 | 有友食品 | 15.54 | 32.35 | -1.15 |
002981 | 朝阳科技 | 39.26 | 32.18 | 0.15 |
603256 | 宏和科技 | 14.17 | 30.73 | 10.02 |
300827 | 上能电气 | 48.98 | 30.54 | -4.39 |
601696 | 中银证券 | 22.22 | 28.27 | -0.09 |
002977 | 天箭科技 | 87.00 | 27.98 | 2.20 |
600107 | 美 尔 雅 | 7.67 | 27.86 | -3.40 |
300765 | 新 诺 威 | 24.03 | 27.26 | -1.40 |
002886 | 沃特股份 | 29.56 | 26.36 | 0.65 |
000851 | 高鸿股份 | 8.07 | 23.57 | 5.63 |
603982 | 泉峰汽车 | 22.52 | 22.96 | 10.01 |
600268 | 国电南自 | 11.40 | 22.72 | 7.45 |
603536 | 惠发食品 | 14.77 | 22.64 | -4.65 |
603661 | 恒林股份 | 42.50 | 22.56 | 9.99 |
002581 | 未名医药 | 27.18 | 22.05 | 4.10 |
002976 | 瑞玛工业 | 35.57 | 21.80 | 2.18 |
002104 | 恒宝股份 | 9.79 | 21.40 | 6.64 |
300821 | 东岳硅材 | 11.63 | 21.38 | 1.84 |
300589 | 江龙船艇 | 12.25 | 21.03 | -1.37 |
601606 | 长城军工 | 12.40 | 20.94 | 5.35 |
002046 | 轴研科技 | 10.86 | 20.87 | 10.03 |
600359 | 新农开发 | 9.20 | 20.86 | -3.46 |
002983 | 芯 瑞 达 | 44.07 | 20.40 | 10.01 |
603290 | 斯达半导 | 166.00 | 20.32 | 6.97 |
000564 | 供销大集 | 3.29 | 20.19 | 10.03 |
300538 | 同益股份 | 30.20 | 20.04 | 1.17 |
温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!