截至今日下午收盘,上证综指2593.74点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.53%,A股总成交额为2918.33亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有睿能科技、博天环境、绿茵生态等,乖离率分别为7.37%、6.08%、5.55%;宇晶股份、腾邦国际、海正药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603933 | 睿能科技 | 10.02 | 18.05 | 23.32 | 25.04 | 7.37 |
603603 | 博天环境 | 10.02 | 5.61 | 15.42 | 16.36 | 6.08 |
002887 | 绿茵生态 | 6.68 | 10.17 | 16.95 | 17.89 | 5.55 |
300667 | 必创科技 | 3.97 | 7.84 | 25.34 | 26.20 | 3.39 |
603718 | 海利生物 | 4.48 | 1.44 | 13.56 | 14.00 | 3.26 |
300187 | 永清环保 | 3.62 | 1.85 | 6.11 | 6.30 | 3.18 |
000927 | 一汽夏利 | 3.46 | 0.81 | 3.49 | 3.59 | 2.98 |
300631 | 久吾高科 | 3.30 | 5.35 | 16.22 | 16.59 | 2.29 |
600866 | 星湖科技 | 2.65 | 1.57 | 3.41 | 3.49 | 2.23 |
300399 | 京 天 利 | 2.93 | 4.01 | 9.64 | 9.85 | 2.22 |
603903 | 中持股份 | 6.92 | 10.04 | 22.12 | 22.57 | 2.05 |
300464 | 星徽精密 | 3.29 | 12.87 | 8.01 | 8.16 | 1.85 |
000890 | 法 尔 胜 | 2.50 | 2.12 | 4.83 | 4.92 | 1.82 |
603637 | 镇海股份 | 1.53 | 2.83 | 14.34 | 14.60 | 1.80 |
300424 | 航新科技 | 2.13 | 3.09 | 16.03 | 16.31 | 1.72 |
002701 | 奥 瑞 金 | 2.21 | 1.54 | 5.02 | 5.09 | 1.43 |
002269 | 美邦服饰 | 0.81 | 0.27 | 2.47 | 2.49 | 0.89 |
000100 | TCL 集团 | 0.41 | 0.52 | 2.43 | 2.45 | 0.82 |
600874 | 创业环保 | 1.32 | 3.27 | 9.17 | 9.24 | 0.81 |
600211 | 西藏药业 | 0.53 | 0.64 | 28.28 | 28.50 | 0.78 |
600555 | 海航创新 | 1.31 | 2.28 | 3.07 | 3.09 | 0.72 |
600448 | 华纺股份 | 1.19 | 1.84 | 4.22 | 4.25 | 0.71 |
002803 | 吉宏股份 | -0.49 | 6.23 | 30.35 | 30.56 | 0.70 |
600877 | ST 嘉 陵 | 0.87 | 0.66 | 4.60 | 4.63 | 0.65 |
300272 | 开能健康 | 1.09 | 2.60 | 7.37 | 7.42 | 0.65 |
002656 | 摩登大道 | 2.78 | 2.62 | 10.69 | 10.74 | 0.51 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.73 | 9.65 | 9.56 | 9.61 | 0.48 |
000560 | 我爱我家 | 0.56 | 0.31 | 5.39 | 5.41 | 0.45 |
002485 | 希 努 尔 | 0.55 | 1.61 | 9.16 | 9.20 | 0.39 |
300006 | 莱美药业 | 0.25 | 2.84 | 3.93 | 3.94 | 0.36 |
002370 | 亚太药业 | 0.62 | 0.46 | 16.25 | 16.30 | 0.33 |
300261 | 雅本化学 | 1.52 | 0.77 | 5.35 | 5.36 | 0.26 |
600116 | 三峡水利 | -0.13 | 0.28 | 7.84 | 7.85 | 0.18 |
002618 | 丹邦科技 | -0.26 | 0.62 | 15.25 | 15.28 | 0.17 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.46 | 5.28 | 5.29 | 0.15 |
600359 | 新农开发 | 0.88 | 3.21 | 4.58 | 4.59 | 0.13 |
300401 | 花园生物 | -0.08 | 0.90 | 12.86 | 12.88 | 0.12 |
002644 | 佛慈制药 | -0.12 | 0.13 | 8.24 | 8.25 | 0.10 |
002179 | 中航光电 | -0.24 | 0.78 | 38.03 | 38.07 | 0.09 |
002816 | 和 科 达 | -0.06 | 1.21 | 15.51 | 15.52 | 0.08 |
600267 | 海正药业 | -0.37 | 0.71 | 10.70 | 10.71 | 0.07 |
300178 | 腾邦国际 | -1.10 | 1.34 | 9.03 | 9.03 | 0.04 |
002943 | 宇晶股份 | 0.10 | 44.09 | 40.04 | 40.05 | 0.02 |
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!