截至今日下午收盘,上证综指2815.37点,收于年线之下,涨跌幅-0.191%,A股总成交额为6432.58亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有凯乐科技、纳思达、海联讯等,乖离率分别为9.69%、8.27%、7.67%;宋城演艺、信隆健康、华铭智能等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | 凯乐科技 | 9.98 | 9.73 | 13.57 | 14.88 | 9.69 |
002180 | 纳 思 达 | 10.00 | 6.29 | 29.26 | 31.68 | 8.27 |
300277 | 海 联 讯 | 9.96 | 1.15 | 7.89 | 8.50 | 7.67 |
000662 | 天夏智慧 | 10.04 | 21.48 | 5.01 | 5.37 | 7.08 |
600830 | 香溢融通 | 10.09 | 6.23 | 5.83 | 6.22 | 6.71 |
300292 | 吴通控股 | 10.00 | 21.13 | 5.69 | 6.05 | 6.31 |
002033 | 丽江股份 | 6.21 | 4.14 | 5.99 | 6.33 | 5.75 |
603922 | 金 鸿 顺 | 6.08 | 8.73 | 16.24 | 17.09 | 5.22 |
300697 | 电工合金 | 7.36 | 16.84 | 14.30 | 15.03 | 5.08 |
000850 | 华茂股份 | 5.15 | 8.98 | 4.28 | 4.49 | 4.98 |
000800 | 一汽轿车 | 10.00 | 2.70 | 9.34 | 9.79 | 4.76 |
603196 | 日播时尚 | 10.02 | 10.44 | 8.65 | 9.00 | 4.03 |
601200 | 上海环境 | 6.95 | 3.02 | 11.54 | 12.00 | 4.03 |
600456 | 宝钛股份 | 4.85 | 3.05 | 23.73 | 24.65 | 3.87 |
300102 | 乾照光电 | 4.51 | 5.18 | 5.36 | 5.56 | 3.65 |
300119 | 瑞普生物 | 4.55 | 7.27 | 14.87 | 15.40 | 3.58 |
300729 | 乐歌股份 | 4.71 | 13.70 | 23.00 | 23.80 | 3.48 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.64 | 8.51 | 14.85 | 15.36 | 3.45 |
002825 | 纳尔股份 | 10.00 | 5.91 | 15.22 | 15.73 | 3.36 |
600880 | 博瑞传播 | 6.70 | 3.70 | 3.85 | 3.98 | 3.36 |
300447 | 全信股份 | 3.52 | 3.05 | 11.12 | 11.48 | 3.22 |
300634 | 彩讯股份 | 9.99 | 2.63 | 20.75 | 21.36 | 2.95 |
002283 | 天润曲轴 | 10.11 | 2.60 | 3.81 | 3.92 | 2.94 |
603580 | 艾艾精工 | 3.71 | 7.86 | 12.50 | 12.86 | 2.86 |
002536 | 飞龙股份 | 4.72 | 5.84 | 5.40 | 5.55 | 2.86 |
000691 | 亚太实业 | 2.74 | 2.43 | 4.02 | 4.13 | 2.64 |
600215 | 长春经开 | 4.24 | 2.40 | 7.66 | 7.86 | 2.58 |
600893 | 航发动力 | 4.86 | 0.95 | 22.76 | 23.32 | 2.48 |
300591 | 万 里 马 | 5.85 | 12.09 | 6.00 | 6.15 | 2.44 |
300085 | 银 之 杰 | 7.46 | 10.48 | 15.33 | 15.70 | 2.39 |
000519 | 中兵红箭 | 9.96 | 6.05 | 7.88 | 8.06 | 2.32 |
002134 | 天津普林 | 3.52 | 3.04 | 8.91 | 9.12 | 2.31 |
603131 | 上海沪工 | 2.53 | 1.88 | 15.86 | 16.23 | 2.30 |
002494 | 华斯股份 | 5.70 | 9.72 | 5.26 | 5.38 | 2.29 |
300585 | 奥联电子 | 2.34 | 6.39 | 14.57 | 14.89 | 2.18 |
300420 | 五洋停车 | 3.64 | 8.12 | 6.14 | 6.27 | 2.15 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.01 | 1.09 | 9.94 | 10.14 | 2.04 |
000531 | 穗恒运A | 2.94 | 1.81 | 6.86 | 7.00 | 2.03 |
600487 | 亨通光电 | 2.92 | 3.95 | 16.95 | 17.29 | 2.03 |
002826 | 易明医药 | 2.59 | 4.32 | 10.50 | 10.69 | 1.82 |
000888 | 峨眉山A | 2.91 | 3.54 | 6.25 | 6.36 | 1.78 |
002138 | 顺络电子 | 2.99 | 3.15 | 21.65 | 22.02 | 1.73 |
600760 | 中航沈飞 | 1.73 | 4.72 | 30.09 | 30.60 | 1.69 |
002004 | 华邦健康 | 1.84 | 1.02 | 4.90 | 4.98 | 1.65 |
000586 | 汇源通信 | 4.71 | 7.83 | 11.60 | 11.78 | 1.54 |
000868 | *ST 安凯 | 1.77 | 2.76 | 3.97 | 4.03 | 1.50 |
300131 | 英唐智控 | 2.84 | 4.21 | 5.71 | 5.80 | 1.49 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2.20 | 2.17 | 5.04 | 5.11 | 1.47 |
002361 | 神剑股份 | 3.08 | 1.83 | 4.29 | 4.35 | 1.36 |
300211 | 亿通科技 | 2.58 | 1.55 | 7.07 | 7.16 | 1.26 |
600854 | 春兰股份 | 2.90 | 1.85 | 3.85 | 3.90 | 1.23 |
300080 | 易成新能 | 2.61 | 1.48 | 5.83 | 5.90 | 1.20 |
002005 | *ST 德豪 | 4.27 | 0.96 | 1.69 | 1.71 | 1.07 |
300609 | 汇纳科技 | 1.42 | 2.21 | 38.30 | 38.66 | 0.93 |
002288 | 超华科技 | 2.25 | 3.32 | 4.94 | 4.99 | 0.93 |
603488 | 展鹏科技 | 2.53 | 2.13 | 8.44 | 8.52 | 0.90 |
300721 | 怡达股份 | 1.24 | 9.97 | 19.44 | 19.61 | 0.86 |
002731 | 萃华珠宝 | 3.41 | 21.60 | 9.03 | 9.10 | 0.82 |
002229 | 鸿博股份 | 2.51 | 6.14 | 7.28 | 7.34 | 0.81 |
002522 | 浙江众成 | 4.73 | 2.15 | 6.15 | 6.20 | 0.73 |
300133 | 华策影视 | 1.41 | 0.85 | 7.14 | 7.19 | 0.67 |
603060 | 国检集团 | 1.01 | 0.43 | 20.78 | 20.91 | 0.63 |
000611 | *ST 天首 | 5.14 | 0.89 | 3.66 | 3.68 | 0.57 |
002796 | 世嘉科技 | 1.53 | 3.18 | 37.63 | 37.82 | 0.51 |
600552 | 凯盛科技 | 1.11 | 1.44 | 5.45 | 5.48 | 0.51 |
600284 | 浦东建设 | 1.65 | 1.86 | 6.73 | 6.76 | 0.50 |
002232 | 启明信息 | 0.99 | 1.51 | 9.18 | 9.22 | 0.47 |
300656 | 民德电子 | 2.17 | 1.84 | 22.07 | 22.16 | 0.43 |
002855 | 捷荣技术 | 0.68 | 1.19 | 11.76 | 11.81 | 0.43 |
000793 | 华闻集团 | 1.83 | 3.08 | 3.33 | 3.34 | 0.30 |
000049 | 德赛电池 | 0.64 | 2.30 | 36.21 | 36.32 | 0.29 |
300581 | 晨曦航空 | 3.66 | 2.39 | 16.68 | 16.72 | 0.27 |
000420 | 吉林化纤 | 0.83 | 6.97 | 2.41 | 2.42 | 0.23 |
300101 | 振芯科技 | 1.49 | 2.46 | 10.18 | 10.20 | 0.19 |
002756 | 永兴材料 | 0.25 | 1.74 | 16.07 | 16.09 | 0.10 |
300177 | 中 海 达 | 1.23 | 3.22 | 9.07 | 9.08 | 0.07 |
002654 | 万润科技 | 1.38 | 1.22 | 4.41 | 4.41 | 0.05 |
300462 | 华铭智能 | 4.10 | 4.50 | 23.09 | 23.10 | 0.03 |
002105 | 信隆健康 | 0.19 | 1.39 | 5.22 | 5.22 | 0.02 |
300144 | 宋城演艺 | 2.35 | 0.96 | 26.15 | 26.15 | 0.00 |
温馨提示:瑞幸咖啡自认数据造假,盘中6次熔断!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!