近一年两市共有106只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获30个涨停板,累计上涨706.35%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达706.35%,累计录得30个涨停;中简科技紧随其后,累计上涨372.16%,获16个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 62.30 | 706.35 | 12 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 41.22 | 372.16 | 12 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 35.32 | 315.04 | 12 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 10.12 | 292.65 | 11 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.46 | 263.19 | 17 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 15.39 | 220.63 | 14 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 33.35 | 202.36 | 12 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 15.60 | 200.22 | 6 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 20.27 | 164.40 | 4 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 28.76 | 155.78 | 6 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 26.41 | 155.42 | 7 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 58.51 | 149.62 | 14 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 133.54 | 143.33 | 12 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 29.56 | 142.89 | 8 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 27.98 | 132.39 | 9 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 43.56 | 131.21 | 13 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.60 | 127.74 | 12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 154.26 | 121.02 | 1 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 42.85 | 118.96 | 8 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 35.22 | 117.77 | 11 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 35.07 | 116.88 | 9 |
300781 | 因赛集团 | 2019.06.06 | 51.03 | 114.41 | 6 |
300780 | 德恩精工 | 2019.05.31 | 34.86 | 108.99 | 8 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 39.27 | 103.73 | 5 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 17.78 | 100.39 | 6 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 28.86 | 98.08 | 8 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 15.24 | 94.14 | 8 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 34.99 | 88.98 | 8 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 50.56 | 88.45 | 8 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 9.05 | 88.15 | 4 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019.05.22 | 26.39 | 87.16 | 5 |
002949 | 华阳国际 | 2019.02.26 | 27.74 | 85.52 | 8 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 27.50 | 81.52 | 6 |
002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 25.49 | 78.13 | 9 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 92.05 | 76.75 | 4 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 16.03 | 70.71 | 8 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 11.69 | 69.32 | 14 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 24.04 | 66.94 | 8 |
002950 | 奥美医疗 | 2019.03.11 | 26.16 | 64.74 | 8 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 30.20 | 63.97 | 8 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 47.78 | 63.91 | 4 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 15.86 | 63.29 | 6 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 11.10 | 62.28 | 4 |
603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 17.97 | 58.61 | 6 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 7.00 | 57.10 | 4 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 14.15 | 55.67 | 4 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 34.73 | 54.20 | 6 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 124.49 | 49.81 | 3 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 42.90 | 47.80 | 13 |
601068 | 中铝国际 | 2018.08.31 | 7.34 | 47.69 | 7 |
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!