截至今日下午收盘,上证综指3106.42点,收于半年线之上,涨跌幅0.14%,A股总成交额为11300.05亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚振家居、贵州燃气、东方金钰等,乖离率分别为10.12%、7.92%、6.24%;大东海A、润都股份、怡达股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603389 | 亚振家居 | 9.96 | 28.32 | 10.92 | 12.03 | 10.12 |
600903 | 贵州燃气 | 10.00 | 8.72 | 22.93 | 24.75 | 7.92 |
600086 | 东方金钰 | 8.23 | 15.57 | 6.68 | 7.10 | 6.24 |
603157 | 拉夏贝尔 | 8.36 | 13.56 | 9.41 | 9.98 | 6.08 |
603225 | 新 凤 鸣 | 7.00 | 13.15 | 19.78 | 20.94 | 5.85 |
002356 | 赫美集团 | 10.06 | 0.06 | 8.91 | 9.41 | 5.57 |
603590 | 康辰药业 | 4.63 | 11.42 | 35.98 | 37.73 | 4.87 |
200160 | 东 沣 B | 7.69 | - | 1.34 | 1.40 | 4.81 |
300309 | 吉艾科技 | 6.32 | 8.70 | 8.51 | 8.91 | 4.73 |
300554 | 三超新材 | 5.21 | 13.61 | 19.88 | 20.81 | 4.67 |
002102 | ST 冠 福 | 5.05 | 5.48 | 1.99 | 2.08 | 4.54 |
300036 | 超图软件 | 6.50 | 10.99 | 18.62 | 19.33 | 3.81 |
000040 | 东旭蓝天 | 7.90 | 7.87 | 8.86 | 9.15 | 3.29 |
002075 | 沙钢股份 | 5.55 | 6.57 | 11.46 | 11.80 | 2.93 |
002627 | 宜昌交运 | 3.18 | 2.52 | 7.61 | 7.79 | 2.38 |
300743 | 天地数码 | 3.65 | 21.96 | 42.26 | 43.19 | 2.21 |
002742 | 三圣股份 | 2.29 | 5.07 | 8.31 | 8.49 | 2.21 |
300178 | 腾邦国际 | 2.81 | 5.56 | 10.40 | 10.62 | 2.10 |
603386 | 广东骏亚 | 3.94 | 22.58 | 18.61 | 19.00 | 2.09 |
002309 | 中利集团 | 3.46 | 4.69 | 9.37 | 9.56 | 2.06 |
300707 | 威唐工业 | 2.63 | 9.58 | 18.00 | 18.37 | 2.06 |
002919 | 名臣健康 | 3.91 | 15.22 | 23.79 | 24.21 | 1.77 |
002176 | 江特电机 | 3.58 | 5.81 | 6.26 | 6.36 | 1.55 |
603722 | 阿 科 力 | 3.98 | 12.46 | 25.24 | 25.60 | 1.42 |
002932 | 明德生物 | 3.83 | 21.51 | 48.96 | 49.61 | 1.32 |
002911 | 佛燃股份 | 3.32 | 2.47 | 18.45 | 18.68 | 1.24 |
600389 | 江山股份 | 2.57 | 1.75 | 18.57 | 18.78 | 1.15 |
002259 | ST 升 达 | 5.20 | 5.51 | 2.60 | 2.63 | 0.98 |
002699 | 美盛文化 | 1.73 | 6.37 | 7.00 | 7.06 | 0.89 |
603045 | 福达合金 | 5.06 | 22.59 | 32.01 | 32.21 | 0.62 |
603183 | 建 研 院 | 3.17 | 11.47 | 18.42 | 18.53 | 0.59 |
300644 | 南京聚隆 | 3.97 | 13.04 | 33.86 | 34.06 | 0.58 |
603192 | 汇得科技 | 2.13 | 27.06 | 34.39 | 34.58 | 0.54 |
002038 | 双鹭药业 | 0.47 | 3.09 | 27.83 | 27.98 | 0.54 |
002358 | 森源电气 | 5.41 | 8.09 | 16.30 | 16.37 | 0.40 |
300713 | 英 可 瑞 | 1.84 | 10.20 | 23.72 | 23.76 | 0.17 |
300721 | 怡达股份 | 2.24 | 8.12 | 21.43 | 21.45 | 0.11 |
002923 | 润都股份 | 2.18 | 9.33 | 25.29 | 25.31 | 0.09 |
000613 | 大东海A | 2.16 | 7.82 | 7.55 | 7.56 | 0.09 |
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!