截至(9月18日)收盘,沪指报2985.66点,涨7.54点,涨幅为0.25%;深成指报9753.31点,涨30.51点,涨幅为0.31%;创业板指报1679.31点,涨1.32点,涨幅为0.08%。个股方面,今日56只A股换手率超过20%,其中,神马电力、金奥博等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
9月18日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603530 | 神马电力 | 30.50 | 81.72 | -2.27 |
002917 | 金 奥 博 | 18.71 | 58.95 | 9.99 |
603121 | 华培动力 | 24.61 | 54.52 | 10.01 |
002819 | 东方中科 | 29.84 | 50.89 | 9.99 |
603738 | 泰晶科技 | 26.03 | 45.53 | 6.11 |
603992 | 松霖科技 | 27.98 | 40.33 | 0.68 |
002905 | 金逸影视 | 19.22 | 39.68 | 5.08 |
002957 | 科瑞技术 | 41.90 | 38.73 | -1.57 |
603755 | 日辰股份 | 48.25 | 38.45 | 2.99 |
603256 | 宏和科技 | 23.05 | 37.54 | -1.07 |
603687 | 大 胜 达 | 20.54 | 37.44 | -3.75 |
603115 | 海星股份 | 30.00 | 34.06 | 3.88 |
300448 | 浩云科技 | 8.88 | 33.90 | -7.88 |
603327 | 福蓉科技 | 33.40 | 33.31 | 5.03 |
002959 | 小熊电器 | 73.00 | 32.30 | 5.95 |
002828 | 贝肯能源 | 14.51 | 31.13 | -4.29 |
603867 | 新化股份 | 31.65 | 30.88 | 3.20 |
300787 | 海能实业 | 63.91 | 29.30 | 2.26 |
300538 | 同益股份 | 23.68 | 29.29 | -4.21 |
300615 | 欣天科技 | 27.19 | 27.97 | 1.91 |
300504 | 天邑股份 | 28.73 | 27.87 | 8.66 |
002902 | 铭普光磁 | 32.19 | 27.56 | 10.01 |
603138 | 海量数据 | 19.76 | 26.75 | 0.82 |
300786 | 国林环保 | 60.88 | 25.60 | 4.43 |
300275 | 梅 安 森 | 10.96 | 25.51 | -7.35 |
000038 | 深 大 通 | 15.61 | 25.47 | -1.39 |
300780 | 德恩精工 | 25.04 | 25.38 | 5.74 |
300768 | 迪普科技 | 43.08 | 24.73 | -4.33 |
002842 | 翔鹭钨业 | 16.76 | 24.53 | 1.70 |
002952 | 亚世光电 | 40.21 | 24.44 | 5.79 |
300783 | 三只松鼠 | 69.12 | 24.25 | 6.73 |
002201 | 九鼎新材 | 27.70 | 23.70 | 0.25 |
603217 | 元利科技 | 58.33 | 23.54 | 4.27 |
603697 | 有友食品 | 16.64 | 23.25 | 5.45 |
603187 | 海容冷链 | 39.10 | 22.99 | 5.65 |
603662 | 柯力传感 | 50.40 | 22.99 | -2.51 |
300480 | 光力科技 | 18.23 | 22.79 | -5.00 |
002960 | 青鸟消防 | 35.49 | 22.77 | 4.20 |
300789 | 唐源电气 | 92.89 | 22.76 | -4.04 |
300767 | 震安科技 | 41.22 | 22.71 | 3.83 |
300594 | 朗进科技 | 37.10 | 22.53 | 4.51 |
300354 | 东华测试 | 14.43 | 22.46 | 7.13 |
601698 | 中国卫通 | 14.60 | 22.35 | -3.44 |
002949 | 华阳国际 | 27.79 | 22.28 | 0.80 |
002886 | 沃特股份 | 24.71 | 21.70 | 3.39 |
300270 | 中威电子 | 10.68 | 21.52 | -1.84 |
300612 | 宣亚国际 | 20.25 | 21.40 | -7.02 |
300698 | 万马科技 | 19.64 | 21.34 | 4.75 |
002835 | 同为股份 | 13.39 | 21.29 | 4.53 |
300061 | 康旗股份 | 9.38 | 21.24 | -7.68 |
002848 | 高斯贝尔 | 15.62 | 21.08 | 0.51 |
002889 | 东方嘉盛 | 28.47 | 20.72 | 10.01 |
300689 | 澄天伟业 | 41.00 | 20.70 | -5.46 |
603956 | 威 派 格 | 18.82 | 20.57 | 4.85 |
603185 | 上机数控 | 29.64 | 20.27 | 7.59 |
002316 | 亚联发展 | 9.93 | 20.14 | 6.20 |
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!