截至今日下午收盘,上证综指2870.34点,收于半年线之下,涨跌幅-0.96%,A股总成交额为5700.31亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南方轴承、恒林股份、中简科技等,乖离率分别为9.67%、8.64%、8.21%;坚瑞沃能、龙韵股份、三力士等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方轴承 | 9.98 | 6.11 | 5.12 | 5.62 | 9.67 |
603661 | 恒林股份 | 9.99 | 22.56 | 39.12 | 42.50 | 8.64 |
300777 | 中简科技 | 9.99 | 9.99 | 33.08 | 35.79 | 8.21 |
603267 | 鸿远电子 | 7.28 | 15.33 | 52.07 | 55.10 | 5.82 |
603813 | 原尚股份 | 6.42 | 11.98 | 17.59 | 18.39 | 4.52 |
603929 | 亚翔集成 | 10.01 | 2.58 | 14.76 | 15.27 | 3.46 |
603256 | 宏和科技 | 10.02 | 30.73 | 13.71 | 14.17 | 3.37 |
600967 | 内蒙一机 | 3.24 | 1.30 | 10.17 | 10.50 | 3.23 |
000697 | 炼石航空 | 9.97 | 4.58 | 10.15 | 10.48 | 3.21 |
603006 | 联明股份 | 6.88 | 2.68 | 10.59 | 10.88 | 2.71 |
002802 | 洪汇新材 | 7.28 | 5.07 | 19.38 | 19.90 | 2.67 |
600682 | 南京新百 | 7.15 | 5.21 | 9.37 | 9.59 | 2.38 |
603507 | 振江股份 | 3.91 | 0.70 | 23.36 | 23.90 | 2.33 |
603701 | 德宏股份 | 9.97 | 2.33 | 12.08 | 12.35 | 2.22 |
600746 | 江苏索普 | 8.00 | 4.68 | 6.87 | 7.02 | 2.21 |
000038 | 深 大 通 | 9.99 | 12.97 | 10.77 | 11.01 | 2.19 |
002361 | 神剑股份 | 3.51 | 2.14 | 4.33 | 4.42 | 2.18 |
300516 | 久 之 洋 | 2.16 | 1.28 | 30.56 | 31.19 | 2.05 |
300336 | 新 文 化 | 5.01 | 11.17 | 5.15 | 5.24 | 1.80 |
002848 | 高斯贝尔 | 3.16 | 6.36 | 12.53 | 12.74 | 1.69 |
600989 | 宝丰能源 | 1.76 | 3.44 | 9.13 | 9.27 | 1.53 |
002624 | 完美世界 | 2.24 | 2.83 | 45.12 | 45.70 | 1.29 |
603358 | 华达科技 | 2.14 | 0.98 | 15.54 | 15.74 | 1.28 |
300709 | 精研科技 | 2.00 | 4.52 | 101.41 | 102.70 | 1.27 |
002653 | 海 思 科 | 1.89 | 1.10 | 21.33 | 21.60 | 1.25 |
300202 | 聚龙股份 | 2.69 | 8.25 | 10.97 | 11.09 | 1.06 |
603915 | 国茂股份 | 1.23 | 10.10 | 13.87 | 14.00 | 0.97 |
300294 | 博雅生物 | 1.41 | 2.99 | 32.82 | 33.12 | 0.92 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.44 | 5.13 | 5.90 | 5.95 | 0.92 |
603817 | 海峡环保 | 1.62 | 0.90 | 6.21 | 6.26 | 0.85 |
002441 | 众 业 达 | 2.32 | 3.34 | 7.87 | 7.93 | 0.82 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.20 | 1.30 | 31.90 | 32.12 | 0.70 |
603056 | 德邦股份 | 1.02 | 4.33 | 10.83 | 10.90 | 0.65 |
000055 | 方大集团 | 1.84 | 1.92 | 4.39 | 4.42 | 0.63 |
002273 | 水晶光电 | 3.53 | 7.31 | 15.46 | 15.55 | 0.57 |
300001 | 特 锐 德 | 1.74 | 2.26 | 20.32 | 20.42 | 0.51 |
002246 | 北化股份 | 1.15 | 3.22 | 7.92 | 7.95 | 0.34 |
002380 | 科远智慧 | 1.73 | 3.32 | 14.07 | 14.12 | 0.32 |
300107 | 建新股份 | 0.75 | 4.24 | 6.68 | 6.70 | 0.30 |
300686 | 智 动 力 | 0.79 | 5.24 | 21.68 | 21.74 | 0.29 |
000963 | 华东医药 | 0.66 | 1.66 | 21.28 | 21.32 | 0.18 |
300275 | 梅 安 森 | 2.15 | 4.18 | 11.40 | 11.41 | 0.12 |
002224 | 三 力 士 | 1.37 | 2.76 | 6.65 | 6.65 | 0.06 |
603729 | 龙韵股份 | 1.54 | 2.30 | 15.17 | 15.18 | 0.03 |
300116 | 坚瑞沃能 | 4.29 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
2022年6月1日,股指期货窄幅震荡,沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.32%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.6%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.09%。...
稳定的汇率环境以及温和的成本波动,是制造业稳定发展与积极投资的前提,中国依然有充分的时间和空间应对。自2020年5月29日人民币对美元汇率中间价升高至7.1316后,在短短的三个多月内,人民币大...
特朗普无罪——历时近半年之久,这场弹劾大戏终于落下了帷幕。结局并不意外,在共和党掌控的参议院之中,弹劾通过的概率本就微乎其微,对特朗普来说,眼下的弹劾乃至共和党人的反水,都不过...
【加拿大安大略省公布“三阶段经济重启计划”】当地时间27日,加拿大安大略省省长福特在首府多伦多举行新闻发布会,公布了题为《本省重启框架》的抗疫和经济重启计划。(央视新闻)...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4软件 www.nw-bb.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!